Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 16:48:42 | 2 | 815 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 16:48:41 | 2 | 863 | 263.222 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 16:48:38 | 2 | 880 | 55.442 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 16:48:37 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 16:48:37 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 16:48:34 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 16:48:33 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 16:48:28 | 2 | 2.005 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 16:48:21 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 16:48:17 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 16:48:16 | 2 | 953 | 142.165 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 16:48:16 | 2 | 863 | 258.734 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 16:48:11 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 16:48:11 | 2 | 854 | 4.160.463 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 16:48:09 | 2 | 953 | 1.794.625 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 16:48:08 | 2 | 2.848 | 395.537 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 16:48:06 | 2 | 1.092 | 767.838 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 16:48:05 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 16:48:05 | 2 | 2.134 | 247.017 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 16:48:02 | 2 | 816 | 27.979 0,01 % | 101,68 |
