Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 10:48:45 | 2 | 853 | 258.734 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:48:42 | 2 | 953 | 198.690 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:48:42 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:48:41 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:48:41 | 2 | 853 | 263.222 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:48:37 | 2 | 953 | 286.736 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:48:36 | 2 | 1.144 | 807.162 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:48:36 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:48:33 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:48:32 | 2 | 42.326 | 543.874 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:48:30 | 2 | 953 | 403.351 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:48:29 | 2 | 953 | 142.153 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:48:28 | 2 | 1.059 | 817.453 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:48:27 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:48:27 | 2 | 853 | 258.734 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:48:26 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:48:26 | 2 | 914 | 52.277 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:48:25 | 2 | 914 | 52.277 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:48:24 | 2 | 953 | 214.471 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:48:23 | 2 | 914 | 52.277 0,01 % | 101,68276 |
