區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/20 10:53:51 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/20 10:53:50 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/20 10:53:49 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/20 10:53:48 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/20 10:53:47 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/20 10:53:46 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/20 10:53:45 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/20 10:53:44 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/20 10:53:43 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/20 10:53:42 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/20 10:53:41 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/20 10:53:40 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/20 10:53:39 | 2 | 0.00000057 | ||
2026/05/20 10:53:38 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/20 10:53:37 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/20 10:53:36 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/20 10:53:35 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/20 10:53:34 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/20 10:53:33 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/20 10:53:32 | 2 | 0.00000057 |
