區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/21 12:55:53 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/21 12:55:52 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/21 12:55:51 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/21 12:55:50 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/21 12:55:49 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/21 12:55:48 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/21 12:55:47 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/21 12:55:46 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/21 12:55:45 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/21 12:55:44 | 3 | 0.00000099 | ||
2026/05/21 12:55:43 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/21 12:55:42 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/21 12:55:41 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/21 12:55:40 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/21 12:55:39 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/21 12:55:38 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/21 12:55:37 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/21 12:55:36 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/21 12:55:35 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/21 12:55:34 | 4 | 0.0000031 |
