區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/24 03:47:36 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/24 03:47:35 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/24 03:47:34 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/24 03:47:33 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/24 03:47:32 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/24 03:47:31 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/24 03:47:30 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/24 03:47:29 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/24 03:47:28 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/24 03:47:27 | 2 | 0.00000095 | ||
2026/05/24 03:47:26 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/24 03:47:25 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/24 03:47:24 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/24 03:47:23 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/24 03:47:22 | 2 | 0.00000275 | ||
2026/05/24 03:47:21 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/24 03:47:20 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/24 03:47:19 | 3 | 0.00000099 | ||
2026/05/24 03:47:18 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/24 03:47:17 | 2 | 0.00000127 |
