交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/05 08:58:00 | 2 | 0SUI | 0.000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/05 08:58:00 | 1 | 0SUI | 0.000125916 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/05 08:58:00 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/05 08:58:00 | 2 | 0SUI | -0.000221164 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/05 08:58:00 | 1 | 0SUI | 0.001127088 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/05 08:58:00 | 2 | 0SUI | 0.000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/05 08:58:00 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/05 08:58:00 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/05 08:58:00 | 1 | 0.0001307 | 0.000130704 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/05 08:58:00 | 1 | 0.0001326 | 0.000132604 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/05 08:58:00 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/05 08:58:00 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/05 08:57:59 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/05 08:57:59 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/05 08:57:59 | 3 | 0SUI | 0.001021188 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/05 08:57:59 | 3 | 0SUI | 0.001021188 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/05 08:57:59 | 2 | 0SUI | -0.000199124 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/05 08:57:59 | 2 | 0SUI | 0.002485532 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/05 08:57:59 | 2 | 0SUI | -0.000197604 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/05 08:57:59 | 2 | 0SUI | -0.0001253 |
