檢查點列表
序列號 | 紀元 | 摘要 | 總交易數 | |
|---|---|---|---|---|
1124 | 2026/05/11 10:23:01 | 73 | ||
1124 | 2026/05/11 10:23:00 | 45 | ||
1124 | 2026/05/11 10:23:00 | 52 | ||
1124 | 2026/05/11 10:23:00 | 85 | ||
1124 | 2026/05/11 10:23:00 | 54 | ||
1124 | 2026/05/11 10:22:59 | 51 | ||
1124 | 2026/05/11 10:22:59 | 23 | ||
1124 | 2026/05/11 10:22:59 | 29 | ||
1124 | 2026/05/11 10:22:59 | 29 | ||
1124 | 2026/05/11 10:22:58 | 28 | ||
1124 | 2026/05/11 10:22:58 | 26 | ||
1124 | 2026/05/11 10:22:58 | 58 | ||
1124 | 2026/05/11 10:22:58 | 29 | ||
1124 | 2026/05/11 10:22:57 | 18 | ||
1124 | 2026/05/11 10:22:57 | 33 | ||
1124 | 2026/05/11 10:22:57 | 36 | ||
1124 | 2026/05/11 10:22:57 | 53 | ||
1124 | 2026/05/11 10:22:56 | 53 | ||
1124 | 2026/05/11 10:22:56 | 55 | ||
1124 | 2026/05/11 10:22:56 | 54 |
