區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 04:25:32 | 1 | 102,379 0.52% | 20,000,000 | 0.00000537 | ||
2026/05/03 04:25:32 | 1 | 89,222 0.45% | 20,000,000 | 0.00000404 | ||
2026/05/03 04:25:31 | 1 | 59,830 0.3% | 20,000,000 | 0.00000122 | ||
2026/05/03 04:25:24 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000012 | ||
2026/05/03 04:25:14 | 1 | 147,496 0.74% | 20,000,000 | 0.00000373 | ||
2026/05/03 04:25:13 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002191 | ||
2026/05/03 04:25:11 | 1 | 28,376 0.15% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/05/03 04:24:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
2026/05/03 04:24:47 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
2026/05/03 04:24:41 | 1 | 446,227 2.24% | 20,000,000 | 0.00000663 | ||
2026/05/03 04:24:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000129 | ||
2026/05/03 04:23:54 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000137 | ||
2026/05/03 04:23:41 | 1 | 176,706 0.89% | 20,000,000 | 0.00000196 | ||
2026/05/03 04:23:31 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000127 | ||
2026/05/03 04:23:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000138 | ||
2026/05/03 04:23:03 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
2026/05/03 04:23:01 | 1 | 180,508 0.91% | 20,000,000 | 0.00000133 | ||
2026/05/03 04:22:48 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
2026/05/03 04:22:45 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
2026/05/03 04:21:46 | 1 | 43,636 0.22% | 20,000,000 | 0.00006676 |
