區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 20:18:36 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000187 | ||
2026/05/02 20:18:35 | 1 | 277,058 1.39% | 20,000,000 | 0.0000026 | ||
2026/05/02 20:18:31 | 1 | 265,283 1.33% | 20,000,000 | 0.00001016 | ||
2026/05/02 20:18:02 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000202 | ||
2026/05/02 20:18:01 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000216 | ||
2026/05/02 20:17:26 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000149 | ||
2026/05/02 20:17:23 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
2026/05/02 20:17:19 | 1 | 257,953 1.29% | 20,000,000 | 0.00000384 | ||
2026/05/02 20:17:17 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002262 | ||
2026/05/02 20:17:17 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000244 | ||
2026/05/02 20:17:16 | 5 | 189,861 0.95% | 20,000,000 | 0.00001021 | ||
2026/05/02 20:17:02 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.00000201 | ||
2026/05/02 20:17:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
2026/05/02 20:16:45 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000198 | ||
2026/05/02 20:16:34 | 1 | 43,636 0.22% | 20,000,000 | 0.00000185 | ||
2026/05/02 20:16:31 | 1 | 318,332 1.6% | 20,000,000 | 0.00000779 | ||
2026/05/02 20:16:22 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000215 | ||
2026/05/02 20:16:20 | 1 | 773,337 3.87% | 20,000,000 | 0.00000222 | ||
2026/05/02 20:16:19 | 1 | 51,305 0.26% | 20,000,000 | 0.00000211 | ||
2026/05/02 20:16:16 | 1 | 46,024 0.24% | 20,000,000 | 0.00000205 |
