區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 07:01:31 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
2026/05/16 07:01:21 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.000001 | ||
2026/05/16 07:01:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/16 07:00:42 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/05/16 07:00:36 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002169 | ||
2026/05/16 07:00:33 | 1 | 77,171 0.39% | 20,000,000 | 0.00000204 | ||
2026/05/16 07:00:32 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.0000037 | ||
2026/05/16 07:00:31 | 1 | 89,222 0.45% | 20,000,000 | 0.00000279 | ||
2026/05/16 07:00:22 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.000001 | ||
2026/05/16 07:00:14 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000133 | ||
2026/05/16 07:00:13 | 1 | 317,411 1.59% | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
2026/05/16 07:00:00 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002175 | ||
2026/05/16 06:59:48 | 1 | 215,429 1.08% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/16 06:59:11 | 1 | 51,111 0.26% | 20,000,000 | 0.0000016 | ||
2026/05/16 06:59:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/05/16 06:58:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
2026/05/16 06:58:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000103 | ||
2026/05/16 06:58:34 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
2026/05/16 06:58:33 | 1 | 245,745 1.23% | 20,000,000 | 0.00000352 | ||
2026/05/16 06:58:01 | 1 | 83,407 0.42% | 20,000,000 | 0.00000224 |
