區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 09:42:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/02 09:42:09 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
2026/05/02 09:42:08 | 7 | 265,851 1.33% | 20,000,000 | 0.00000895 | ||
2026/05/02 09:42:05 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
2026/05/02 09:42:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
2026/05/02 09:41:35 | 1 | 199,037 1% | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
2026/05/02 09:41:05 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
2026/05/02 09:40:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
2026/05/02 09:40:47 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
2026/05/02 09:40:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
2026/05/02 09:40:32 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000585 | ||
2026/05/02 09:40:29 | 1 | 89,210 0.45% | 20,000,000 | 0.00000438 | ||
2026/05/02 09:40:23 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
2026/05/02 09:40:07 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000191 | ||
2026/05/02 09:40:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
2026/05/02 09:39:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000133 | ||
2026/05/02 09:39:37 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000144 | ||
2026/05/02 09:39:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002209 | ||
2026/05/02 09:39:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000103 | ||
2026/05/02 09:39:06 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000136 |
