區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 08:24:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
2026/05/03 08:23:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
2026/05/03 08:23:43 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
2026/05/03 08:22:57 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/03 08:22:31 | 1 | 39,524 0.2% | 20,000,000 | 0.00000618 | ||
2026/05/03 08:22:21 | 1 | 38,468 0.2% | 20,000,000 | 0.000001 | ||
2026/05/03 08:22:04 | 1 | 41,268 0.21% | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
2026/05/03 08:21:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/05/03 08:21:50 | 3 | 113,955 0.57% | 20,000,000 | 0.00000313 | ||
2026/05/03 08:21:50 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000103 | ||
2026/05/03 08:21:41 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
2026/05/03 08:21:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
2026/05/03 08:21:24 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
2026/05/03 08:21:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/05/03 08:21:05 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
2026/05/03 08:21:04 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000352 | ||
2026/05/03 08:21:02 | 1 | 429,146 2.15% | 20,000,000 | 0.00000655 | ||
2026/05/03 08:21:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
2026/05/03 08:20:46 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
2026/05/03 08:20:40 | 1 | 246,115 1.24% | 20,000,000 | 0.00000452 |
