交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 2026/05/20 14:23:12 | 0POL | 0.12932533 | |||||
unstake | 2026/05/20 14:23:12 | 0POL | 0.05492181 | |||||
0x8d3ccf9f | 2026/05/20 14:23:12 | 0POL | 0.12156844 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/20 14:23:12 | 0POL | 0.26859848 | |||||
claim | 2026/05/20 14:23:12 | 0POL | 0.04178785 | |||||
approve | 2026/05/20 14:23:12 | 0POL | 0.02663499 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/20 14:23:12 | 0POL | 0.74638121 | |||||
transfer | 2026/05/20 14:23:12 | 0POL | 0.0311487 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/20 14:23:12 | 0POL | 0.27102891 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/20 14:23:12 | 0POL | 0.20758777 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/20 14:23:12 | 0POL | 0.0833153 | |||||
approve | 2026/05/20 14:23:12 | 0POL | 0.03577397 | |||||
stake | 2026/05/20 14:23:12 | 0POL | 0.13049554 | |||||
stake | 2026/05/20 14:23:12 | 0POL | 0.13049554 | |||||
claimInterest | 2026/05/20 14:23:12 | 0POL | 0.10249596 | |||||
claimInterest | 2026/05/20 14:23:12 | 0POL | 0.1903389 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/20 14:23:12 | 0POL | 0.28427939 | |||||
transfer | 2026/05/20 14:23:12 | 0POL | 0.02987247 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/20 14:23:12 | 0POL | 0.26730017 | |||||
unstake | 2026/05/20 14:23:12 | 0POL | 0.05541878 |
