區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 07:33:57 | 137 | 47,639,291 34.03% | 140,000,000 | 421.540195 | 8.149195 | 11.93268052 | ||
2026/05/23 07:33:55 | 111 | 31,473,594 22.49% | 140,000,000 | 427.703992 | 5.493366 | 7.96801568 | ||
2026/05/23 07:33:53 | 146 | 46,906,576 33.51% | 140,000,000 | 438.732417 | 8.928899 | 11.65053563 | ||
2026/05/23 07:33:52 | 151 | 56,383,650 40.28% | 140,000,000 | 426.73089 | 9.962674 | 14.09797078 | ||
2026/05/23 07:33:50 | 149 | 46,596,640 33.29% | 140,000,000 | 416.219377 | 7.647287 | 11.74713688 | ||
2026/05/23 07:33:48 | 132 | 41,642,946 29.75% | 140,000,000 | 409.587994 | 6.71696 | 10.33948976 | ||
2026/05/23 07:33:46 | 129 | 37,083,953 26.49% | 140,000,000 | 420.507591 | 6.296238 | 9.29784568 | ||
2026/05/23 07:33:45 | 121 | 36,360,013 25.98% | 140,000,000 | 441.764292 | 6.855736 | 9.2068192 | ||
2026/05/23 07:33:43 | 122 | 40,435,718 28.89% | 140,000,000 | 454.467339 | 8.043031 | 10.33368202 | ||
2026/05/23 07:33:41 | 128 | 41,141,971 29.39% | 140,000,000 | 414.901817 | 6.45952 | 10.61035768 | ||
2026/05/23 07:33:39 | 186 | 70,805,789 50.58% | 140,000,000 | 378.549844 | 9.195493 | 17.60802726 | ||
2026/05/23 07:33:38 | 133 | 40,095,768 28.64% | 140,000,000 | 403.694774 | 6.122499 | 10.06395252 | ||
2026/05/23 07:33:36 | 125 | 41,033,630 29.31% | 140,000,000 | 397.733697 | 5.9267 | 10.39375673 | ||
2026/05/23 07:33:34 | 120 | 33,951,582 24.26% | 140,000,000 | 399.444246 | 4.873153 | 8.688611 | ||
2026/05/23 07:33:32 | 159 | 58,008,919 41.44% | 140,000,000 | 369.885812 | 7.009336 | 14.44734008 | ||
2026/05/23 07:33:31 | 171 | 61,516,571 43.95% | 140,000,000 | 389.745758 | 8.565247 | 15.41057541 | ||
2026/05/23 07:33:29 | 113 | 35,666,441 25.48% | 140,000,000 | 409.057957 | 5.751256 | 8.83838531 | ||
2026/05/23 07:33:27 | 125 | 35,957,357 25.69% | 140,000,000 | 435.169176 | 6.648034 | 8.99949934 | ||
2026/05/23 07:33:25 | 123 | 30,425,134 21.74% | 140,000,000 | 407.460106 | 4.835177 | 7.56185105 | ||
2026/05/23 07:33:24 | 135 | 36,885,087 26.35% | 140,000,000 | 450.01483 | 7.341223 | 9.25761225 |
