區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/19 10:19:59 | 32 | 6,877,163 17.2% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:19:57 | 29 | 9,789,169 24.48% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:19:55 | 28 | 7,136,833 17.85% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:19:53 | 28 | 7,473,874 18.69% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:19:51 | 30 | 8,598,969 21.5% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:19:49 | 28 | 8,621,632 21.56% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:19:47 | 28 | 9,610,019 24.03% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:19:45 | 32 | 8,848,591 22.13% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:19:43 | 38 | 9,230,924 23.08% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:19:41 | 38 | 10,769,306 26.93% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:19:39 | 27 | 6,998,834 17.5% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:19:37 | 27 | 8,667,247 21.67% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:19:35 | 33 | 7,645,008 19.12% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:19:33 | 32 | 11,413,401 28.54% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:19:31 | 26 | 6,689,431 16.73% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:19:29 | 29 | 10,874,268 27.19% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:19:27 | 27 | 9,531,838 23.83% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:19:25 | 35 | 8,950,259 22.38% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:19:23 | 34 | 9,804,557 24.52% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:19:21 | 39 | 10,228,630 25.58% | 40,000,000 |
