區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/20 14:10:01 | 46 | 8,788,340 21.98% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:09:59 | 45 | 8,314,198 20.79% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:09:57 | 48 | 9,490,488 23.73% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:09:55 | 51 | 9,531,401 23.83% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:09:53 | 47 | 6,631,043 16.58% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:09:51 | 49 | 9,555,939 23.89% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:09:49 | 52 | 9,940,673 24.86% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:09:47 | 50 | 10,045,877 25.12% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:09:45 | 57 | 11,639,911 29.1% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:09:43 | 46 | 8,294,992 20.74% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:09:41 | 44 | 6,334,954 15.84% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:09:39 | 46 | 8,321,090 20.81% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:09:37 | 50 | 8,833,702 22.09% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:09:35 | 48 | 7,621,868 19.06% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:09:33 | 49 | 7,587,779 18.97% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:09:31 | 45 | 8,304,592 20.77% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:09:29 | 43 | 7,720,850 19.31% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:09:27 | 50 | 11,421,281 28.56% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:09:25 | 45 | 6,416,406 16.05% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:09:23 | 45 | 7,296,520 18.25% | 40,000,000 |
