區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/20 06:17:55 | 23 | 8,889,814 22.23% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:17:53 | 23 | 9,959,948 24.9% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:17:51 | 18 | 6,332,047 15.84% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:17:49 | 27 | 9,863,537 24.66% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:17:47 | 18 | 7,002,242 17.51% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:17:45 | 21 | 6,459,205 16.15% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:17:43 | 21 | 7,844,505 19.62% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:17:41 | 21 | 7,484,990 18.72% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:17:39 | 16 | 4,909,020 12.28% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:17:37 | 20 | 6,180,711 15.46% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:17:35 | 28 | 7,516,139 18.8% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:17:33 | 23 | 9,288,442 23.23% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:17:31 | 24 | 12,179,506 30.45% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:17:29 | 18 | 6,702,372 16.76% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:17:27 | 17 | 5,856,178 14.65% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:17:25 | 18 | 5,049,223 12.63% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:17:23 | 22 | 8,363,071 20.91% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:17:21 | 20 | 6,030,912 15.08% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:17:19 | 22 | 7,903,735 19.76% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:17:17 | 19 | 6,797,743 17% | 40,000,000 |
