區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/19 00:13:13 | 33 | 10,531,475 26.33% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:13:11 | 37 | 14,175,254 35.44% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:13:09 | 29 | 7,735,577 19.34% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:13:07 | 32 | 7,801,699 19.51% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:13:05 | 30 | 7,864,119 19.67% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:13:03 | 33 | 7,623,541 19.06% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:13:01 | 32 | 7,548,592 18.88% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:12:59 | 31 | 7,941,586 19.86% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:12:57 | 32 | 9,505,912 23.77% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:12:55 | 31 | 10,817,647 27.05% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:12:53 | 29 | 7,720,088 19.31% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:12:51 | 28 | 7,631,299 19.08% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:12:49 | 34 | 7,584,545 18.97% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:12:47 | 34 | 7,006,388 17.52% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:12:45 | 28 | 7,587,236 18.97% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:12:43 | 33 | 6,617,885 16.55% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:12:41 | 26 | 7,109,107 17.78% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:12:39 | 30 | 8,521,865 21.31% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:12:37 | 30 | 7,682,996 19.21% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:12:35 | 31 | 9,886,566 24.72% | 40,000,000 |
