區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/19 15:10:09 | 31 | 8,031,875 20.08% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:10:07 | 44 | 10,803,327 27.01% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:10:05 | 28 | 6,746,359 16.87% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:10:03 | 23 | 6,398,093 16% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:10:01 | 42 | 10,124,647 25.32% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:09:59 | 41 | 8,873,376 22.19% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:09:57 | 46 | 9,742,148 24.36% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:09:55 | 33 | 7,869,002 19.68% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:09:53 | 39 | 10,591,336 26.48% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:09:51 | 31 | 8,786,481 21.97% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:09:49 | 32 | 8,219,160 20.55% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:09:47 | 29 | 8,575,735 21.44% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:09:45 | 32 | 9,041,428 22.61% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:09:43 | 31 | 9,641,810 24.11% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:09:41 | 32 | 8,771,948 21.93% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:09:39 | 33 | 7,294,114 18.24% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:09:37 | 35 | 10,661,431 26.66% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:09:35 | 31 | 7,021,700 17.56% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:09:33 | 29 | 8,983,383 22.46% | 40,000,000 | |
2026/05/19 15:09:31 | 34 | 10,498,374 26.25% | 40,000,000 |
