區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/20 10:10:39 | 28 | 8,186,700 20.47% | 40,000,000 | |
2026/05/20 10:10:37 | 26 | 6,413,192 16.04% | 40,000,000 | |
2026/05/20 10:10:35 | 31 | 7,317,743 18.3% | 40,000,000 | |
2026/05/20 10:10:33 | 35 | 6,535,504 16.34% | 40,000,000 | |
2026/05/20 10:10:31 | 34 | 10,702,511 26.76% | 40,000,000 | |
2026/05/20 10:10:29 | 29 | 8,857,645 22.15% | 40,000,000 | |
2026/05/20 10:10:27 | 34 | 7,957,991 19.9% | 40,000,000 | |
2026/05/20 10:10:25 | 31 | 7,718,757 19.3% | 40,000,000 | |
2026/05/20 10:10:23 | 30 | 8,309,971 20.78% | 40,000,000 | |
2026/05/20 10:10:21 | 25 | 6,983,249 17.46% | 40,000,000 | |
2026/05/20 10:10:19 | 23 | 6,904,861 17.27% | 40,000,000 | |
2026/05/20 10:10:17 | 29 | 6,995,039 17.49% | 40,000,000 | |
2026/05/20 10:10:15 | 27 | 7,984,642 19.97% | 40,000,000 | |
2026/05/20 10:10:13 | 29 | 6,419,128 16.05% | 40,000,000 | |
2026/05/20 10:10:11 | 26 | 7,630,882 19.08% | 40,000,000 | |
2026/05/20 10:10:09 | 26 | 8,025,121 20.07% | 40,000,000 | |
2026/05/20 10:10:07 | 34 | 8,348,144 20.88% | 40,000,000 | |
2026/05/20 10:10:05 | 37 | 10,969,142 27.43% | 40,000,000 | |
2026/05/20 10:10:03 | 34 | 7,483,602 18.71% | 40,000,000 | |
2026/05/20 10:10:01 | 42 | 11,098,077 27.75% | 40,000,000 |
