區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/20 13:05:17 | 20 | 6,608,010 16.53% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:05:15 | 24 | 9,022,374 22.56% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:05:13 | 17 | 4,969,166 12.43% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:05:11 | 18 | 5,583,962 13.96% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:05:09 | 21 | 7,349,624 18.38% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:05:07 | 19 | 6,478,162 16.2% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:05:05 | 23 | 7,761,969 19.41% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:05:03 | 19 | 7,890,015 19.73% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:05:01 | 28 | 15,991,269 39.98% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:04:59 | 21 | 9,261,732 23.16% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:04:57 | 21 | 7,574,547 18.94% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:04:55 | 32 | 14,172,441 35.44% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:04:53 | 18 | 7,091,218 17.73% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:04:51 | 19 | 6,559,289 16.4% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:04:49 | 19 | 6,580,003 16.46% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:04:47 | 19 | 5,995,520 14.99% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:04:45 | 23 | 7,312,862 18.29% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:04:43 | 25 | 7,174,596 17.94% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:04:41 | 21 | 6,901,625 17.26% | 40,000,000 | |
2026/05/20 13:04:39 | 21 | 7,552,256 18.89% | 40,000,000 |
