區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 03:36:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/11 03:36:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/11 03:36:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/11 03:36:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/11 03:36:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/11 03:36:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/11 03:36:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/11 03:35:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/11 03:35:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/11 03:35:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/11 03:35:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/11 03:35:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/11 03:35:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/11 03:35:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/11 03:35:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/11 03:35:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/11 03:35:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/11 03:35:18 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/11 03:35:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/11 03:35:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





