區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 20:16:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 20:16:20 | 11 | 1,287,972,000.016114 | 0KAVA | ||
2026/05/10 20:16:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 20:16:08 | 2 | 1,670,132,000 | 0KAVA | ||
2026/05/10 20:16:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 20:15:57 | 1 | 0.02206 | 0KAVA | ||
2026/05/10 20:15:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 20:15:45 | 1 | 223,204,000 | 0KAVA | ||
2026/05/10 20:15:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 20:15:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 20:15:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 20:15:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 20:15:17 | 1 | 207,264,000 | 0KAVA | ||
2026/05/10 20:15:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 20:15:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 20:14:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 20:14:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 20:14:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 20:14:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 20:14:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











