區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 03:11:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 03:11:19 | 10 | 1,287,972,000 | 0KAVA | ||
2026/05/11 03:11:13 | 1 | 59,834,000 | 0KAVA | ||
2026/05/11 03:11:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 03:11:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 03:10:56 | 1 | 42 | 0KAVA | ||
2026/05/11 03:10:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 03:10:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 03:10:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 03:10:33 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/05/11 03:10:27 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/05/11 03:10:21 | 1 | 0.017077 | 0KAVA | ||
2026/05/11 03:10:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 03:10:10 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/11 03:10:04 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/05/11 03:09:58 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/11 03:09:52 | 1 | 1,869,672,000 | 0KAVA | ||
2026/05/11 03:09:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 03:09:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 03:09:35 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA |













