區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 09:24:26 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 09:24:24 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 09:24:23 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 09:24:23 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 09:24:21 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 09:24:19 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 09:24:18 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 09:24:18 | 2 | 1,079 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 09:24:16 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 09:24:15 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 09:24:13 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 09:24:12 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 09:24:11 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 09:24:10 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 09:24:08 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 09:24:08 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 09:24:07 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 09:24:05 | 2 | 886 | 24,052 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 09:24:03 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 09:23:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 |
