區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 16:43:08 | 2 | 1,150 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:43:02 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:43:01 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:42:59 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:42:58 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:42:56 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:42:55 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:42:50 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:42:48 | 2 | 1,150 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:42:46 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:42:46 | 2 | 1,144 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:42:42 | 2 | 1,143 | 110,528 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:42:38 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:42:33 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:42:28 | 2 | 1,079 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:42:28 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:42:27 | 2 | 1,144 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:42:26 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:42:25 | 2 | 1,152 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 16:42:23 | 2 | 1,152 | 103,452 0.01% | 1,800 |
