區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 10:39:43 | 2 | 820 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 10:39:38 | 2 | 820 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 10:39:38 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 10:39:34 | 2 | 817 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 10:39:32 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 10:39:28 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 10:39:24 | 2 | 1,155 | 110,540 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 10:39:20 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 10:39:18 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 10:39:17 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 10:39:16 | 2 | 1,146 | 103,440 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 10:39:08 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 10:39:06 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 10:39:02 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 10:38:58 | 2 | 820 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 10:38:56 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 10:38:54 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 10:38:54 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 10:38:48 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 10:38:42 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 |
