區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 01:53:36 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 01:53:33 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 01:53:22 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 01:53:20 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 01:53:17 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 01:53:14 | 2 | 1,179 | 112,894 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 01:53:13 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 01:53:08 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 01:53:08 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 01:53:08 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 01:53:04 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 01:53:03 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 01:53:02 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 01:53:00 | 2 | 1,179 | 112,894 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 01:52:58 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 01:52:57 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 01:52:57 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 01:52:55 | 2 | 1,080 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 01:52:54 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 01:52:50 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 |
