交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/05/22 15:11:07 | 0.53390953 | 0.00002223 | |||||
0x00000699 | 2026/05/22 15:11:06 | 0FTM | 0.00110235 | |||||
0x00000699 | 2026/05/22 15:10:49 | 0FTM | 0.00179713 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/22 15:10:47 | 0FTM | 0.00004775 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/22 15:10:47 | 0FTM | 0.00004774 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/22 15:10:47 | 0FTM | 0.00004776 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/22 15:10:47 | 0FTM | 0.00004777 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/22 15:10:47 | 0FTM | 0.00004777 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/22 15:10:47 | 0FTM | 0.00004776 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/22 15:10:47 | 0FTM | 0.00004775 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/22 15:10:46 | 0FTM | 0.00004775 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/22 15:10:46 | 0FTM | 0.00004775 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/22 15:10:36 | 0FTM | 0.00008328 | |||||
callBridgeCall | 2026/05/22 15:10:05 | 11.47558852 | 0.00038925 | |||||
FTM transfer | 2026/05/22 15:10:01 | 0.53401506 | 0.00002223 | |||||
transfer | 2026/05/22 15:09:53 | 0FTM | 0.00004911 | |||||
FTM transfer | 2026/05/22 15:09:48 | 0.00009756 | 0.00003156 | |||||
0x00000699 | 2026/05/22 15:09:39 | 0FTM | 0.00111623 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/22 15:09:36 | 0FTM | 0.00008328 | |||||
0x57b5daac | 2026/05/22 15:09:36 | 0FTM | 0.00040235 |
