交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 2026/05/19 18:09:20 | 0FTM | 0.00637333 | |||||
f | 2026/05/19 18:09:14 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
f | 2026/05/19 18:08:53 | 0FTM | 0.00637333 | |||||
FTM transfer | 2026/05/19 18:08:51 | 6.34179863 | 0.00002967 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/19 18:08:23 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/19 18:08:00 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
f | 2026/05/19 18:07:53 | 0FTM | 0.00637332 | |||||
f | 2026/05/19 18:07:52 | 0FTM | 0.00635229 | |||||
FTM transfer | 2026/05/19 18:07:47 | 9.56963161 | 0.00002914 | |||||
transfer | 2026/05/19 18:07:46 | 0FTM | 0.0001498 | |||||
f | 2026/05/19 18:07:41 | 0FTM | 0.00635229 | |||||
f | 2026/05/19 18:07:31 | 0FTM | 0.00637332 | |||||
f | 2026/05/19 18:07:30 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
transfer | 2026/05/19 18:07:21 | 0FTM | 0.00014368 | |||||
f | 2026/05/19 18:07:20 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
f | 2026/05/19 18:07:08 | 0FTM | 0.00637333 | |||||
f | 2026/05/19 18:06:04 | 0FTM | 0.00637333 | |||||
f | 2026/05/19 18:06:03 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
FTM transfer | 2026/05/19 18:05:52 | 6.63250486 | 0.00002534 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/19 18:05:47 | 0FTM | 0.00004556 |
