區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 14:11:20 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
2026/05/17 14:11:09 | 1 | 730 | 2,302,418 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.096 | 0.001766 | ||
2026/05/17 14:11:07 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
2026/05/17 14:10:53 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
2026/05/17 14:10:45 | 1 | 736 | 30,307 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000042 | ||
2026/05/17 14:10:42 | 1 | 673 | 21,420 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000029 | ||
2026/05/17 14:10:41 | 7 | 2,692 | 314,535 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01487 | 0.000223 | ||
2026/05/17 14:10:35 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
2026/05/17 14:10:28 | 1 | 730 | 2,302,418 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.096 | 0.001766 | ||
2026/05/17 14:10:18 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
2026/05/17 14:10:17 | 1 | 736 | 29,635 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.027727 | 0.000021 | ||
2026/05/17 14:10:03 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
2026/05/17 14:09:59 | 1 | 730 | 2,302,418 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.096 | 0.001766 | ||
2026/05/17 14:09:46 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002376 | 0.000055 | ||
2026/05/17 14:09:36 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002376 | 0.000055 | ||
2026/05/17 14:09:27 | 1 | 730 | 2,302,418 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.096 | 0.001766 | ||
2026/05/17 14:09:15 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002376 | 0.000014 | ||
2026/05/17 14:09:08 | 1 | 730 | 2,302,418 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.096 | 0.001766 | ||
2026/05/17 14:09:04 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002376 | 0.000014 | ||
2026/05/17 14:08:48 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002376 | 0.000055 |
