區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 13:48:35 | 3 | 1,710 | 880,606 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.143645 | 0.002554 | ||
2026/05/18 13:48:34 | 8 | 3,608 | 1,748,694 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.399014 | 0.00416 | ||
2026/05/18 13:48:33 | 5 | 2,467 | 835,338 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.930161 | 0.002298 | ||
2026/05/18 13:48:32 | 8 | 3,847 | 1,890,684 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.005959 | 0.005301 | ||
2026/05/18 13:48:32 | 1 | 1,055 | 427,606 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.477488 | 0.001938 | ||
2026/05/18 13:48:31 | 13 | 7,676 | 3,482,502 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.328433 | 0.005676 | ||
2026/05/18 13:48:31 | 2 | 1,228 | 330,527 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.264099 | 0.000523 | ||
2026/05/18 13:48:31 | 4 | 2,094 | 941,314 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.028144 | 0.003313 | ||
2026/05/18 13:48:31 | 4 | 2,096 | 893,488 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.296327 | 0.003312 | ||
2026/05/18 13:48:30 | 2 | 1,326 | 476,172 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.111942 | 0.00137 | ||
2026/05/18 13:48:30 | 3 | 1,624 | 652,937 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.951135 | 0.001348 | ||
2026/05/18 13:48:30 | 3 | 1,712 | 719,923 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.21658 | 0.00414 | ||
2026/05/18 13:48:29 | 2 | 1,314 | 379,479 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.119596 | 0.001094 | ||
2026/05/18 13:48:29 | 2 | 1,313 | 327,764 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.605698 | 0.000827 | ||
2026/05/18 13:48:29 | 3 | 1,441 | 489,181 0.01% | 281,474,976,710,655 | 13.843446 | 0.00474 | ||
2026/05/18 13:48:28 | 2 | 1,240 | 140,151 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.842485 | 0.00018 | ||
2026/05/18 13:48:28 | 1 | 930 | 403,896 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.633604 | 0.00131 | ||
2026/05/18 13:48:28 | 7 | 3,200 | 1,640,799 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.559053 | 0.00983 | ||
2026/05/18 13:48:28 | 2 | 1,327 | 167,065 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.075511 | 0.001061 | ||
2026/05/18 13:48:28 | 3 | 1,614 | 564,811 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.242678 | 0.002468 |
