區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 09:16:27 | 1 | 894 | 80,196 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025041 | 0.000057 | ||
2026/05/19 09:16:22 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.00107 | 0.000014 | ||
2026/05/19 09:15:55 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.00107 | 0.000055 | ||
2026/05/19 09:15:46 | 6 | 2,386 | 269,676 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014789 | 0.000191 | ||
2026/05/19 09:15:46 | 2 | 1,167 | 89,889 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014789 | 0.000063 | ||
2026/05/19 09:15:44 | 1 | 861 | 44,955 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014789 | 0.000031 | ||
2026/05/19 09:15:28 | 1 | 991 | 111,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025041 | 0.000079 | ||
2026/05/19 09:15:23 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.00107 | 0.000014 | ||
2026/05/19 09:14:51 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.00107 | 0.000055 | ||
2026/05/19 09:14:14 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.00107 | 0.000014 | ||
2026/05/19 09:13:47 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.00107 | 0.000055 | ||
2026/05/19 09:13:14 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.00107 | 0.000014 | ||
2026/05/19 09:12:41 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.00107 | 0.000055 | ||
2026/05/19 09:12:09 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.00107 | 0.000014 | ||
2026/05/19 09:11:35 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.00107 | 0.000055 | ||
2026/05/19 09:10:59 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.00107 | 0.000014 | ||
2026/05/19 09:10:48 | 8 | 2,997 | 364,190 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014789 | 0.000258 | ||
2026/05/19 09:10:47 | 1 | 861 | 44,934 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014789 | 0.000031 | ||
2026/05/19 09:10:28 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.00107 | 0.000055 | ||
2026/05/19 09:10:22 | 3 | 2,243 | 428,505 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014824 | 0.000304 |
