區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 19:55:42 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025009 | 0.004458 | ||
2026/05/19 19:55:37 | 1 | 3,751 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025614 | 0.004461 | ||
2026/05/19 19:55:23 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.004458 | ||
2026/05/19 19:55:21 | 3 | 5,124 | 7,661,151 0.01% | 281,474,976,710,655 | 0.8319 | 0.004461 | ||
2026/05/19 19:55:16 | 1 | 3,751 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025614 | 0.004461 | ||
2026/05/19 19:55:05 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
2026/05/19 19:55:04 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025009 | 0.004458 | ||
2026/05/19 19:54:54 | 1 | 3,751 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025614 | 0.004461 | ||
2026/05/19 19:54:47 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.004458 | ||
2026/05/19 19:54:45 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025611 | 0.004461 | ||
2026/05/19 19:54:40 | 1 | 679 | 38,900 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.026 | 0.000055 | ||
2026/05/19 19:54:33 | 1 | 3,751 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025614 | 0.004461 | ||
2026/05/19 19:54:26 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025009 | 0.004458 | ||
2026/05/19 19:54:22 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02523 | 0.003811 | ||
2026/05/19 19:54:08 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.004458 | ||
2026/05/19 19:54:06 | 1 | 668 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 100 | 0.00147 | ||
2026/05/19 19:54:02 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025611 | 0.004461 | ||
2026/05/19 19:53:49 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025009 | 0.004458 | ||
2026/05/19 19:53:47 | 1 | 3,751 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025614 | 0.004461 | ||
2026/05/19 19:53:43 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02523 | 0.003811 |
