交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 22:25:41 | 1 | 2 | 0.79899287 | 0.0000226 | ||
2026/05/20 22:25:41 | 1 | 2 | 0.37583331 | 0.0000226 | ||
2026/05/20 22:25:41 | 1 | 1 | 18.6906308 | 0.0000192 | ||
2026/05/20 22:25:41 | 2 | 3 | 110.5060412 | 0.0000412 | ||
2026/05/20 22:25:41 | 2 | 2 | 0.170019 | 0.000094 | ||
2026/05/20 22:25:41 | 1 | 1 | 0.168805 | 0.00004825 | ||
2026/05/20 22:25:41 | 26 | 1 | 11.62196551 | 0.0009795 | ||
2026/05/20 22:25:41 | 1 | 2 | 3.95948356 | 0.0001 | ||
2026/05/20 22:25:41 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/20 22:25:41 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/20 22:25:41 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/20 22:25:41 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/20 22:25:41 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/20 22:25:41 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/05/20 22:25:41 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/20 22:25:41 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/05/20 22:25:41 | 10 | 10 | 100.001 | 0DASH | ||
2026/05/20 22:25:41 | 5 | 5 | 0.0500005 | 0DASH | ||
2026/05/20 22:25:41 | 8 | 8 | 0.0800008 | 0DASH | ||
2026/05/20 22:25:41 | 11 | 11 | 0.1100011 | 0DASH |
