交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 04:02:13 | 8 | 8 | 0.0800008 | 0DASH | ||
2026/05/20 04:02:13 | 7 | 7 | 0.700007 | 0DASH | ||
2026/05/20 04:02:13 | 7 | 7 | 70.0007 | 0DASH | ||
2026/05/20 04:02:13 | 6 | 6 | 0.600006 | 0DASH | ||
2026/05/20 04:02:13 | 6 | 6 | 0.600006 | 0DASH | ||
2026/05/20 04:02:13 | 6 | 6 | 60.0006 | 0DASH | ||
2026/05/20 04:02:13 | 5 | 5 | 5.00005 | 0DASH | ||
2026/05/20 04:02:13 | 4 | 4 | 4.00004 | 0DASH | ||
2026/05/20 04:02:13 | 4 | 4 | 4.00004 | 0DASH | ||
2026/05/20 04:02:13 | 4 | 4 | 4.00004 | 0DASH | ||
2026/05/20 04:02:13 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/20 03:58:39 | 1 | 2 | 6.1045784 | 0.00000226 | ||
2026/05/20 03:58:39 | 1 | 2 | 2.50062194 | 0.00000226 | ||
2026/05/20 03:58:39 | 1 | 2 | 8.58559949 | 0.00000226 | ||
2026/05/20 03:58:39 | 1 | 2 | 9.24239463 | 0.00000226 | ||
2026/05/20 03:58:39 | 1 | 2 | 10.01647421 | 0.00000226 | ||
2026/05/20 03:58:39 | 4 | 2 | 50.00000666 | 0.00000666 | ||
2026/05/20 03:58:39 | 1 | 2 | 5.00377413 | 0.00000226 | ||
2026/05/20 03:58:39 | 10 | 2 | 12.5248709 | 0.00001558 | ||
2026/05/20 03:58:39 | 3 | 2 | 0.83890733 | 0.00000522 |
