區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 14:58:57 | 72 | 18,077,578 32.87% | 0.104358 | 0.00188655 | 0.00018865 | ||
2026/05/22 14:58:56 | 87 | 13,596,746 24.73% | 0.066859 | 0.00090906 | 0.0000909 | ||
2026/05/22 14:58:56 | 51 | 12,112,881 22.03% | 0.130278 | 0.00157804 | 0.0001578 | ||
2026/05/22 14:58:55 | 75 | 8,451,261 15.37% | 0.128496 | 0.00108595 | 0.00010859 | ||
2026/05/22 14:58:55 | 111 | 13,163,099 23.94% | 0.062815 | 0.00082684 | 0.00008268 | ||
2026/05/22 14:58:54 | 87 | 15,124,396 27.5% | 0.100585 | 0.00152128 | 0.00015212 | ||
2026/05/22 14:58:54 | 80 | 10,286,436 18.71% | 0.158074 | 0.00162602 | 0.0001626 | ||
2026/05/22 14:58:54 | 63 | 7,871,388 14.32% | 0.085568 | 0.00067354 | 0.00006735 | ||
2026/05/22 14:58:53 | 88 | 9,881,112 17.97% | 0.079488 | 0.00078543 | 0.00007854 | ||
2026/05/22 14:58:53 | 130 | 14,233,564 25.88% | 0.136033 | 0.00193624 | 0.00019362 | ||
2026/05/22 14:58:52 | 110 | 11,402,795 20.74% | 0.098074 | 0.00111832 | 0.00011183 | ||
2026/05/22 14:58:52 | 66 | 10,108,837 18.38% | 0.068428 | 0.00069173 | 0.00006917 | ||
2026/05/22 14:58:51 | 62 | 9,620,242 17.5% | 0.737521 | 0.00709513 | 0.00070951 | ||
2026/05/22 14:58:51 | 93 | 13,518,017 24.58% | 0.076631 | 0.0010359 | 0.00010359 | ||
2026/05/22 14:58:50 | 108 | 14,012,517 25.48% | 0.100193 | 0.00140396 | 0.00014039 | ||
2026/05/22 14:58:50 | 85 | 13,793,168 25.08% | 0.213517 | 0.00294507 | 0.0002945 | ||
2026/05/22 14:58:50 | 84 | 18,395,124 33.45% | 0.067076 | 0.00123388 | 0.00012338 | ||
2026/05/22 14:58:49 | 83 | 11,448,505 20.82% | 0.119777 | 0.00137127 | 0.00013712 | ||
2026/05/22 14:58:49 | 90 | 10,646,635 19.36% | 0.106418 | 0.00113299 | 0.00011329 | ||
2026/05/22 14:58:48 | 99 | 13,395,043 24.36% | 0.098954 | 0.0013255 | 0.00013255 |
