區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 09:15:45 | 60 | 10,331,257 18.79% | 0.073247 | 0.00075674 | 0.00007567 | ||
2026/05/23 09:15:45 | 52 | 7,391,486 13.44% | 0.156054 | 0.00115347 | 0.00011534 | ||
2026/05/23 09:15:44 | 64 | 6,448,446 11.73% | 0.112866 | 0.00072781 | 0.00007278 | ||
2026/05/23 09:15:44 | 60 | 11,263,253 20.48% | 0.086542 | 0.00097475 | 0.00009747 | ||
2026/05/23 09:15:43 | 72 | 8,688,280 15.8% | 0.329848 | 0.00286581 | 0.00028658 | ||
2026/05/23 09:15:43 | 62 | 8,823,762 16.05% | 0.060605 | 0.00053476 | 0.00005347 | ||
2026/05/23 09:15:42 | 80 | 7,459,024 13.57% | 0.19993 | 0.00149128 | 0.00014912 | ||
2026/05/23 09:15:42 | 67 | 9,393,496 17.08% | 0.082598 | 0.00077588 | 0.00007758 | ||
2026/05/23 09:15:42 | 77 | 9,109,757 16.57% | 0.093833 | 0.0008548 | 0.00008548 | ||
2026/05/23 09:15:41 | 59 | 6,658,709 12.11% | 0.127363 | 0.00084807 | 0.0000848 | ||
2026/05/23 09:15:41 | 73 | 19,922,139 36.23% | 0.061721 | 0.00122963 | 0.00012296 | ||
2026/05/23 09:15:40 | 72 | 16,241,865 29.54% | 0.107338 | 0.00174337 | 0.00017433 | ||
2026/05/23 09:15:40 | 79 | 8,008,095 14.57% | 0.401848 | 0.00321804 | 0.0003218 | ||
2026/05/23 09:15:39 | 83 | 13,243,748 24.08% | 0.063362 | 0.00083915 | 0.00008391 | ||
2026/05/23 09:15:39 | 67 | 9,097,813 16.55% | 0.075588 | 0.00068769 | 0.00006876 | ||
2026/05/23 09:15:38 | 59 | 6,666,286 12.13% | 0.077269 | 0.0005151 | 0.00005151 | ||
2026/05/23 09:15:38 | 58 | 6,562,152 11.94% | 0.068717 | 0.00045093 | 0.00004509 | ||
2026/05/23 09:15:38 | 80 | 13,840,551 25.17% | 0.087187 | 0.00120672 | 0.00012067 | ||
2026/05/23 09:15:37 | 66 | 6,458,648 11.75% | 0.247262 | 0.00159698 | 0.00015969 | ||
2026/05/23 09:15:37 | 88 | 12,413,352 22.57% | 0.071687 | 0.00088988 | 0.00008898 |
