區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 22:41:53 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 22:41:51 | 2 | 1,646 | 385,750 1.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 22:41:49 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 22:41:47 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 22:41:45 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 22:41:43 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 22:41:41 | 2 | 1,092 | 97,587 0.33% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 22:41:39 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 22:41:37 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 22:41:35 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 22:41:33 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 22:41:31 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 22:41:29 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 22:41:27 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 22:41:25 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 22:41:23 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 22:41:21 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 22:41:19 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 22:41:17 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 22:41:15 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 |
