區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 03:26:55 | 4 | 1,463 | 184,136 0.62% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:26:53 | 5 | 2,167 | 382,272 1.28% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:26:51 | 3 | 1,278 | 151,566 0.51% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:26:49 | 2 | 1,094 | 90,396 0.31% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:26:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:26:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:26:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:26:41 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:26:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:26:37 | 2 | 1,091 | 102,684 0.35% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:26:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:26:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:26:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:26:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:26:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:26:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:26:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:26:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:26:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:26:17 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 |
