區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 06:01:15 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/11 06:01:13 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/11 06:01:11 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/11 06:01:09 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/11 06:01:07 | 1 | 907 | 57,478 0.2% | 252 | ||
2026/05/11 06:01:05 | 1 | 907 | 46,278 0.16% | 252 | ||
2026/05/11 06:01:03 | 1 | 907 | 46,278 0.16% | 252 | ||
2026/05/11 06:01:01 | 2 | 1,116 | 121,163 0.41% | 252 | ||
2026/05/11 06:00:59 | 1 | 907 | 46,278 0.16% | 252 | ||
2026/05/11 06:00:57 | 1 | 907 | 46,278 0.16% | 252 | ||
2026/05/11 06:00:55 | 1 | 907 | 46,278 0.16% | 252 | ||
2026/05/11 06:00:53 | 1 | 907 | 54,666 0.19% | 252 | ||
2026/05/11 06:00:51 | 2 | 2,153 | 173,963 0.58% | 252 | ||
2026/05/11 06:00:49 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/11 06:00:47 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/11 06:00:45 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/11 06:00:43 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/11 06:00:41 | 1 | 907 | 57,478 0.2% | 252 | ||
2026/05/11 06:00:39 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/11 06:00:37 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 |
