交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 00:42:35 | 1 | 2 | 0.00000031 | 0.00000031 | ||
2026/05/23 00:42:35 | 1 | 2 | 0.00000031 | 0.00000031 | ||
2026/05/23 00:42:35 | 1 | 2 | 0.00000031 | 0.00000031 | ||
2026/05/23 00:42:35 | 1 | 1 | 0.00141275 | 0.00000275 | ||
2026/05/23 00:42:35 | 4 | 2 | 0.10666156 | 0.00001245 | ||
2026/05/23 00:42:35 | 1 | 2 | 0.01694421 | 0.00000469 | ||
2026/05/23 00:42:35 | 1 | 1 | 0.03246336 | 0.00000273 | ||
2026/05/23 00:42:35 | 3 | 2 | 0.00233699 | 0.00000715 | ||
2026/05/23 00:42:35 | 1 | 2 | 0.00624921 | 0.00000423 | ||
2026/05/23 00:42:35 | 1 | 2 | 0.0066722 | 0.00000423 | ||
2026/05/23 00:42:35 | 1 | 2 | 0.00769794 | 0.0000065 | ||
2026/05/23 00:42:35 | 1 | 2 | 0.0080991 | 0.00000282 | ||
2026/05/23 00:42:35 | 1 | 2 | 0.00833686 | 0.00000282 | ||
2026/05/23 00:42:35 | 1 | 2 | 0.01383968 | 0.00000282 | ||
2026/05/23 00:42:35 | 1 | 2 | 0.01417044 | 0.00000282 | ||
2026/05/23 00:42:35 | 2 | 2 | 0.01457529 | 0.00000418 | ||
2026/05/23 00:42:35 | 1 | 2 | 0.00058534 | 0.00000282 | ||
2026/05/23 00:42:35 | 2 | 2 | 0.00123552 | 0.000006 | ||
2026/05/23 00:42:35 | 80 | 1 | 0.2875939 | 0.00013769 | ||
2026/05/23 00:42:35 | 1 | 1 | 0.00048 | 0.00000275 |
