交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 13:13:28 | 1 | 2 | 0.25490624 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 13:13:28 | 1 | 2 | 0.0295827 | 0.0000027 | ||
2026/05/21 13:13:28 | 57 | 49 | 6.84725942 | 0.00009781 | ||
2026/05/21 13:13:28 | 1 | 1 | 4.43309806 | 0.00000425 | ||
2026/05/21 13:13:28 | 1 | 2 | 0.14056528 | 0.00000228 | ||
2026/05/21 13:13:28 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/21 13:13:28 | 1 | 2 | 0.24056754 | 0.00000454 | ||
2026/05/21 13:13:28 | 46 | 46 | 0.53153783 | 0.00008853 | ||
2026/05/21 13:13:28 | 3 | 1 | 0.01163774 | 0.00000488 | ||
2026/05/21 13:13:28 | 1 | 2 | 0BCH | 0BCH | ||
2026/05/21 13:07:27 | 1 | 3 | 0.05417905 | 0.00000522 | ||
2026/05/21 13:07:27 | 1 | 2 | 8.10525535 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 13:07:27 | 1 | 2 | 2.39980227 | 0.00000227 | ||
2026/05/21 13:07:27 | 1 | 2 | 0.10456768 | 0.00000408 | ||
2026/05/21 13:07:27 | 5 | 1 | 0.08651317 | 0.00000823 | ||
2026/05/21 13:07:27 | 1 | 2 | 0.63149034 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 13:07:27 | 1 | 2 | 19.70617062 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 13:07:27 | 1 | 1 | 0.0177305 | 0.00000191 | ||
2026/05/21 13:07:27 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
2026/05/21 13:07:27 | 1 | 1 | 0.0177305 | 0.00000191 |
