大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 16:59:09 | 1 | 2 | 3.24906123 | 0.00000228 | ||
2026/05/10 17:25:13 | 2 | 2 | 3.22154528 | 0.00000408 | ||
2026/05/11 08:26:35 | 1 | 2 | 3.20444975 | 0.00000226 | ||
2026/05/10 10:18:32 | 1 | 2 | 3.20074414 | 0.00000226 | ||
2026/05/11 03:57:27 | 3 | 3 | 3.19092887 | 0.00001116 | ||
2026/05/10 10:26:07 | 1 | 2 | 3.18691928 | 0.00000226 | ||
2026/05/10 19:12:01 | 1 | 2 | 3.18314432 | 0.00000226 | ||
2026/05/11 00:00:10 | 1 | 4 | 3.18086484 | 0.00000876 | ||
2026/05/10 14:34:33 | 1 | 2 | 3.17515252 | 0.00000226 | ||
2026/05/11 02:46:36 | 61 | 86 | 3.17321799 | 0.00011583 | ||
2026/05/10 10:32:52 | 1 | 2 | 3.16582419 | 0.00000226 | ||
2026/05/11 04:18:51 | 2 | 2 | 3.16191941 | 0.00000372 | ||
2026/05/10 19:39:08 | 1 | 2 | 3.15387775 | 0.00000226 | ||
2026/05/10 15:19:21 | 1 | 2 | 3.1529999 | 0.00000226 | ||
2026/05/10 15:42:49 | 1 | 2 | 3.15084258 | 0.00000227 | ||
2026/05/11 07:47:03 | 1 | 2 | 3.14133813 | 0.00000225 | ||
2026/05/11 05:26:40 | 2 | 2 | 3.14005326 | 0.00000372 | ||
2026/05/11 08:06:54 | 10 | 2 | 3.13464192 | 0.00001578 | ||
2026/05/11 01:01:42 | 1 | 2 | 3.1333387 | 0.00000226 | ||
2026/05/11 07:47:03 | 1 | 2 | 3.13137273 | 0.00000225 |
