區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/18 06:10:59 | 160 | 0.00067446 | |
2026/05/18 06:10:57 | 181 | 0.00104516 | |
2026/05/18 06:10:55 | 163 | 0.00034442 | |
2026/05/18 06:10:53 | 241 | 0.00375613 | |
2026/05/18 06:10:51 | 274 | 0.00183658 | |
2026/05/18 06:10:49 | 223 | 0.00153451 | |
2026/05/18 06:10:47 | 306 | 0.01032791 | |
2026/05/18 06:10:45 | 217 | 0.00075041 | |
2026/05/18 06:10:43 | 186 | 0.00151027 | |
2026/05/18 06:10:41 | 296 | 0.00159591 | |
2026/05/18 06:10:39 | 353 | 0.00328514 | |
2026/05/18 06:10:37 | 277 | 0.00225384 | |
2026/05/18 06:10:35 | 311 | 0.0025183 | |
2026/05/18 06:10:33 | 180 | 0.00084966 | |
2026/05/18 06:10:31 | 270 | 0.00204281 | |
2026/05/18 06:10:29 | 380 | 0.0018807 | |
2026/05/18 06:10:27 | 487 | 0.0165522 | |
2026/05/18 06:10:25 | 865 | 0.02617973 | |
2026/05/18 06:10:23 | 304 | 0.00243077 | |
2026/05/18 06:10:21 | 478 | 0.00788953 |
