區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/19 08:21:33 | 157 | 0.0004031 | |
2026/05/19 08:21:31 | 164 | 0.00109112 | |
2026/05/19 08:21:29 | 274 | 0.00493567 | |
2026/05/19 08:21:27 | 179 | 0.0004723 | |
2026/05/19 08:21:25 | 244 | 0.01038184 | |
2026/05/19 08:21:23 | 262 | 0.00485388 | |
2026/05/19 08:21:21 | 655 | 0.016961 | |
2026/05/19 08:21:19 | 211 | 0.00047816 | |
2026/05/19 08:21:17 | 334 | 0.00399682 | |
2026/05/19 08:21:15 | 797 | 0.0163841 | |
2026/05/19 08:21:13 | 203 | 0.00049792 | |
2026/05/19 08:21:11 | 151 | 0.00035924 | |
2026/05/19 08:21:09 | 148 | 0.00036645 | |
2026/05/19 08:21:07 | 174 | 0.0005538 | |
2026/05/19 08:21:05 | 168 | 0.00031037 | |
2026/05/19 08:21:03 | 172 | 0.00098222 | |
2026/05/19 08:21:01 | 197 | 0.00033068 | |
2026/05/19 08:20:59 | 175 | 0.00056497 | |
2026/05/19 08:20:57 | 136 | 0.00376769 | |
2026/05/19 08:20:55 | 247 | 0.00201476 |
