區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/18 17:51:17 | 148 | 0.00058786 | |
2026/05/18 17:51:15 | 162 | 0.00088245 | |
2026/05/18 17:51:13 | 181 | 0.0004459 | |
2026/05/18 17:51:11 | 142 | 0.00032883 | |
2026/05/18 17:51:09 | 131 | 0.00022714 | |
2026/05/18 17:51:07 | 154 | 0.00260565 | |
2026/05/18 17:51:05 | 168 | 0.00028976 | |
2026/05/18 17:51:03 | 148 | 0.00020009 | |
2026/05/18 17:51:01 | 221 | 0.00133319 | |
2026/05/18 17:50:59 | 156 | 0.00038291 | |
2026/05/18 17:50:57 | 151 | 0.00037611 | |
2026/05/18 17:50:55 | 159 | 0.00036935 | |
2026/05/18 17:50:53 | 171 | 0.00036228 | |
2026/05/18 17:50:51 | 181 | 0.00039934 | |
2026/05/18 17:50:49 | 157 | 0.00052971 | |
2026/05/18 17:50:47 | 156 | 0.00045393 | |
2026/05/18 17:50:45 | 178 | 0.0007602 | |
2026/05/18 17:50:43 | 149 | 0.00070644 | |
2026/05/18 17:50:41 | 126 | 0.00015194 | |
2026/05/18 17:50:39 | 157 | 0.00015192 |
