區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/16 14:55:41 | 107 | 0.00013679 | |
2026/05/16 14:55:39 | 115 | 0.00020228 | |
2026/05/16 14:55:37 | 141 | 0.00025156 | |
2026/05/16 14:55:35 | 220 | 0.00022862 | |
2026/05/16 14:55:33 | 349 | 0.00037493 | |
2026/05/16 14:55:31 | 338 | 0.00037441 | |
2026/05/16 14:55:29 | 420 | 0.00030354 | |
2026/05/16 14:55:27 | 353 | 0.00047105 | |
2026/05/16 14:55:25 | 105 | 0.00013887 | |
2026/05/16 14:55:23 | 100 | 0.00013078 | |
2026/05/16 14:55:21 | 633 | 0.00070416 | |
2026/05/16 14:55:19 | 114 | 0.00020225 | |
2026/05/16 14:55:17 | 112 | 0.0001919 | |
2026/05/16 14:55:15 | 112 | 0.00017244 | |
2026/05/16 14:55:13 | 117 | 0.00018513 | |
2026/05/16 14:55:11 | 137 | 0.00025286 | |
2026/05/16 14:55:09 | 121 | 0.00028039 | |
2026/05/16 14:55:07 | 168 | 0.00044995 | |
2026/05/16 14:55:05 | 135 | 0.0002074 | |
2026/05/16 14:55:03 | 146 | 0.00018503 |
