區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/19 01:48:19 | 183 | 0.00022063 | |
2026/05/19 01:48:17 | 167 | 0.00027945 | |
2026/05/19 01:48:15 | 198 | 0.00042341 | |
2026/05/19 01:48:13 | 187 | 0.00062143 | |
2026/05/19 01:48:11 | 206 | 0.00120253 | |
2026/05/19 01:48:09 | 260 | 0.00155965 | |
2026/05/19 01:48:07 | 214 | 0.00087972 | |
2026/05/19 01:48:05 | 218 | 0.00137038 | |
2026/05/19 01:48:03 | 251 | 0.00094044 | |
2026/05/19 01:48:01 | 183 | 0.00192955 | |
2026/05/19 01:47:59 | 208 | 0.00183185 | |
2026/05/19 01:47:57 | 194 | 0.00041904 | |
2026/05/19 01:47:55 | 209 | 0.00051171 | |
2026/05/19 01:47:53 | 244 | 0.00135061 | |
2026/05/19 01:47:51 | 177 | 0.00019893 | |
2026/05/19 01:47:49 | 187 | 0.00037913 | |
2026/05/19 01:47:47 | 171 | 0.00034547 | |
2026/05/19 01:47:45 | 203 | 0.00234982 | |
2026/05/19 01:47:43 | 201 | 0.00079413 | |
2026/05/19 01:47:41 | 201 | 0.00086249 |
