區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 06:44:57 | 2 | 854 | 2,929,480 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 06:44:55 | 2 | 953 | 1,795,183 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 06:44:55 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 06:44:54 | 2 | 1,059 | 743,658 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 06:44:52 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 06:44:50 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 06:44:48 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 06:44:46 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 06:44:45 | 2 | 815 | 21,003 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 06:44:44 | 2 | 2,133 | 247,005 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 06:44:44 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 06:44:42 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 06:44:39 | 2 | 953 | 256,618 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 06:44:38 | 2 | 1,476 | 1,043,699 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 06:44:28 | 2 | 2,006 | 254,341 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 06:44:23 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 06:44:16 | 2 | 821 | 32,383 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 06:44:16 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 06:44:12 | 2 | 1,876 | 54,629 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 06:43:57 | 2 | 854 | 2,932,556 0.01% | 101.68 |
